Sunday, October 01, 2006

October 2006 Rating List

1 Topalov, Veselin g BUL 2813 0 1975
2 Anand, Viswanathan g IND 2779 0 1969
3 Kramnik, Vladimir g RUS 2750 7 1975

Svidler, Peter g RUS 2750 7 1976
5 Morozevich, Alexander g RUS 2747 10 1977
6 Ivanchuk, Vassily g UKR 2741 12 1969

Aronian, Levon g ARM 2741 7 1982

Leko, Peter g HUN 2741 7 1979
9 Adams, Michael g ENG 2735 18 1971
10 Gelfand, Boris g ISR 2733 11 1968
11 Radjabov, Teimour g AZE 2729 10 1987
12 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2728 12 1985
13 Navara, David g CZE 2725 22 1985
14 Shirov, Alexei g ESP 2720 11 1972
15 Akopian, Vladimir g ARM 2713 0 1971
16 Polgar, Judit g HUN 2710 0 1976

Grischuk, Alexander g RUS 2710 11 1983
18 Bacrot, Etienne g FRA 2705 1 1983

Kamsky, Gata g USA 2705 9 1974
20 Ponomariov, Ruslan g UKR 2703 11 1983

No comments: